天天通讯!比依股份接待安信证券等多家机构调研
比依股份接待安信证券等多家机构调研
2023-03-09比依股份3月9日发布消息,2023年2月8日-2023年2月28日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员总经理 胡东升,财务总监 金小红,董事会秘书 闻超,证券事务代表 郑玲玲。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司车间样品间参观。 2、海外市场的情况如何? 目前来看一季度比我们预期的好,但整体的的复苏还是需要给予一定时间。 3、美国2023年的预期如何? 今年美国市场会比我们预期的好,并且在疫情之后,重新打通了与海外的联系,加上目前原材料和海运费等压力相对下行,整体市场情况都开始向好。 4、去年新客户…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
6 | 安和资本 | 其它 |
7 | 九盛投资 | 投资公司 |
8 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
9 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 |
10 | 泰达宏利 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,比依股份近一年共接待37家机构41次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-10 | 4 | -1.39 | 2.12 | 8.07 | -1.20 | -0.86 | 4.60 |
2022-12-09 | 6 | -1.50 | -3.06 | -10.03 | -0.38 | -1.96 | -5.78 |
2022-10-11 | 10 | 1.59 | 4.04 | -0.33 | 0.07 | 1.08 | 2.36 |
2022-09-07 | 21 | -2.71 | -6.16 | -1.75 | -2.29 | -5.47 | 2.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,邦彦技术、纳微科技、中铁工业、阿尔特、长光华芯、大连电瓷等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
600528 | 中铁工业 | 14 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-08 |
688048 | 长光华芯 | 9 | 特定对象调研,现场参观,投资者线上电话会议 | 2023-02-09 |
300825 | 阿尔特 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-08 |
002606 | 大连电瓷 | 7 | 特定对象调研 | 2023-03-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。